올 시즌 결정적 순간 필드골 비율 순위 : 롤린스가 70%에 달해 모두를 실책으로 몰아넣는다
👤 6686体育高级作者三生万物
📅 2026-04-23 07:28:19
6686 Sports, 11월 16일, 미국 매체 Stat Defender가 오늘 이번 시즌 중요한 순간의 슈팅 비율 순위를 공개했습니다. 통계 기준은 중요한 순간에 최소 10발 이상을 촬영하는 것입니다. 구체적인 순위는 다음과 같습니다.
1. 롤린스(벅스) - 10발 중 7발, 70.0%
2. 부세비치(불스) - - 11발 중 7발, 63.6%
3. Avdija(블레이저) - 10발 중 6발, 60.0%
4. Shen Jing(로켓츠) - 12발 중 7발, 58.3%
5. Jaylen Brown(셀틱스) - 13발 중 7발, 5발 3.8%
6. 제임스 하든(클리퍼스) - 15발 중 8발, 53.3%
7. 아멘 톰슨(로켓츠) - 10발 중 5발, 50.0%
7. Flagg(Mavericks) - 10발 중 5발, 50.0%
9. Bunyama(스퍼스) - 17개의 슈팅 중 8개, 47.1%
10. 도노반 미첼(캐벌리어스) - 13발 중 6발, 46.2%
10. 자이언 윌리엄슨(펠리컨스) - 13발 중 6발, 46.2%
상표: